Registros
Página 1 de 1, mostrando 14 registros de 14 ao todo, começando no registro 1, terminando em 14
| Nº | Tipo | Data UTC | Banda | Modo | Freqüência | Polarização | Indicativo de origem | Localizador de origem | Latitude de origem | Longitude de origem | UF de origem | Cidade de origem | Indicativo de destino | Localizador de destino | Latitude de destino | Longitude de destino | UF de destino | Cidade de destino | RST recebido | RST enviado | Tipo de Propagação | Observações | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QSO | 2009-01-13 19:20:00 | 2m | FM | 146630.00 | Não Informada | pu2vvj | sbta | São Paulo | Taubaté | pr5j | sbfi | Paraná | Foz do Iguaçu | 5 | 9 | Não informada | IV Jamboree Nacional Escoteiro Foz do Iguaçu/PR De 11 a 16 de janeiro de 2009 | Visualizar | ||||
| 2 | QSO | 2009-05-07 00:22:00 | 2m | FM | 146520.00 | Vertical | py6ff | Não Informado | Não Informada | Não Informado | Não Informada | Não informada | Visualizar | ||||||||||
| 3 | QSO | 2009-06-08 21:04:00 | 2m | FM | 144420.00 | Vertical | pu5adi | gg51gb | -28.937500 | -49.458333 | Não Informado | Não Informada | pp5jr | gg52kh | -27.687500 | -49.125000 | Santa Catarina | Araranguá | TROPO | Visualizar | |||
| 4 | QSO | 2009-06-08 21:00:00 | 2m | FM | 144420.00 | Vertical | pu5adi | Santa Catarina | Araranguá | pp5jr | gg52kh | -27.687500 | -49.125000 | Não Informado | Não Informada | TROPO | Visualizar | ||||||
| 5 | QSO | 2009-07-05 02:01:00 | 2m | SSB | 144200.00 | Vertical | PY4AQA | GG88DS | -21.229167 | -43.708333 | Minas Gerais | Não Informada | PY5CZ | GG54JL | -25.520833 | -49.208333 | Paraná | Curitiba | 55 | 53 | Não informada | Visualizar | |
| 6 | QSO | 2008-09-24 02:41:00 | 2m | SSB | 144200.00 | Vertical | PT7ZAP | HI06rg | -3.729167 | -38.541667 | Ceará | Fortaleza | PY0FF | HI36td | -3.854167 | -32.375000 | Ilhas Oceânicas | Fernando de Noronha | 59 | 59 | TROPO | QSO em CW - PSK - USB | Visualizar |
| 7 | QSO | 2009-08-19 13:31:00 | 2m | FM | 144200.00 | Horizontal | PU2WCE | GG66QM | -23.479167 | -46.625000 | São Paulo | São Paulo | Não Informado | Não Informada | Não informada | Visualizar | |||||||
| 8 | QSO | 2009-09-06 06:20:00 | 2m | FM | 145600.00 | Vertical | py3kim | gg40le | -29.812500 | -51.041667 | Rio Grande do Sul | Sapucaia do Sul | py3qq | Rio Grande do Sul | Quaraí | 5 | 5 | Não informada | QSO durante o concurso farroupilha VHF 2009. Acampado no Morro das Cabras-Sapucaia do Sul-RS | Visualizar | |||
| 9 | QSO | 2009-09-06 06:20:00 | 2m | FM | 145600.00 | Vertical | py3kim | gg40le | -29.812500 | -51.041667 | Rio Grande do Sul | Sapucaia do Sul | py3qq | Rio Grande do Sul | Quaraí | 5 | 5 | Não informada | QSO durante o concurso farroupilha VHF 2009. Acampado no Morro das Cabras-Sapucaia do Sul-RS | Visualizar | |||
| 10 | QSO | 2009-06-09 12:35:00 | 2m | FM | 144540.00 | Horizontal | pu2pzn | gg 66 dr | Não Informado | Não Informada | pu4ue | gg77ah | -22.687500 | -45.958333 | Não Informado | Não Informada | 5 | 5 | Não informada | Boa tarde Contato, uma direcional 7 elementos, uma SIGNALSCOPE 95 wtas, esta linear e fera... | Visualizar | ||
| 11 | QSO | 2010-05-28 12:56:00 | 70cm | FM | 438500.00 | Vertical | PU1NEP | GG87MA | -22.979167 | -42.958333 | Não Informado | Não Informada | PY1NP | GG87MB | -22.937500 | -42.958333 | Não Informado | Não Informada | Não informada | Visualizar | |||
| 12 | QSO | 2010-06-05 20:48:00 | 2m | FM | 144240.00 | Vertical | pu2lrz | GG67jj | -22.604167 | -47.208333 | São Paulo | Não Informada | py2fv | gg66bp | -23.354167 | -47.875000 | Não Informado | Não Informada | 5 | Não informada | Visualizar | ||
| 13 | QSO | 2010-06-05 20:51:00 | 2m | FM | 144240.00 | Horizontal | pu2lrz | GG67jj | -22.604167 | -47.208333 | São Paulo | Artur Nogueira | py2nb | gg67eu | -22.145833 | -47.625000 | Não Informado | Não Informada | 5 | Não informada | Visualizar | ||
| 14 | QSO | 2010-06-06 03:08:00 | 2m | FM | 144520.00 | Não Informada | PY1MP | G87IC | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | PU4JLP | GG88CS | -21.229167 | -43.791667 | Não Informado | Não Informada | 57 | 57 | Não informada | Visualizar |
<< anteiror
| próximo(a) >>
