Polarização
- Nº
- 3
- Nome
- Vertical
- Descrição
- Polarização onde o campo magnético está no plano horizontal e o campo elétrico no plano vertical.
Registros relacionados
| Nº | Tipo | Data UTC | ID de banda | ID de modo | Freqüência | Nº de Polarização | Indicativo de origem | Localizador de origem | Latitude de origem | Longitude de origem | UF de origem | Cidade de origem | Indicativo de destino | Localizador de destino | Latitude de destino | Longitude de destino | Estado de destino | Cidade de destino | RST recebido | RST enviado | Nº de Tipo de Propagação | Observações | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | QSO | 2009-05-07 00:22:00 | 2 | 4 | 146520.00 | 3 | py6ff | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizar | ||||||||||
| 3 | QSO | 2009-06-08 21:04:00 | 2 | 4 | 144420.00 | 3 | pu5adi | gg51gb | -28.937500 | -49.458333 | 0 | 0 | pp5jr | gg52kh | -27.687500 | -49.125000 | 42 | 4201406 | 2 | Visualizar | |||
| 4 | QSO | 2009-06-08 21:00:00 | 2 | 4 | 144420.00 | 3 | pu5adi | 42 | 4201406 | pp5jr | gg52kh | -27.687500 | -49.125000 | 0 | 0 | 2 | Visualizar | ||||||
| 5 | QSO | 2009-07-05 02:01:00 | 2 | 2 | 144200.00 | 3 | PY4AQA | GG88DS | -21.229167 | -43.708333 | 31 | 0 | PY5CZ | GG54JL | -25.520833 | -49.208333 | 41 | 4106902 | 55 | 53 | 1 | Visualizar | |
| 6 | QSO | 2008-09-24 02:41:00 | 2 | 2 | 144200.00 | 3 | PT7ZAP | HI06rg | -3.729167 | -38.541667 | 23 | 2304400 | PY0FF | HI36td | -3.854167 | -32.375000 | 2 | 205459 | 59 | 59 | 2 | QSO em CW - PSK - USB | Visualizar |
| 8 | QSO | 2009-09-06 06:20:00 | 2 | 4 | 145600.00 | 3 | py3kim | gg40le | -29.812500 | -51.041667 | 43 | 4320008 | py3qq | 43 | 4315305 | 5 | 5 | 1 | QSO durante o concurso farroupilha VHF 2009. Acampado no Morro das Cabras-Sapucaia do Sul-RS | Visualizar | |||
| 9 | QSO | 2009-09-06 06:20:00 | 2 | 4 | 145600.00 | 3 | py3kim | gg40le | -29.812500 | -51.041667 | 43 | 4320008 | py3qq | 43 | 4315305 | 5 | 5 | 1 | QSO durante o concurso farroupilha VHF 2009. Acampado no Morro das Cabras-Sapucaia do Sul-RS | Visualizar | |||
| 11 | QSO | 2010-05-28 12:56:00 | 3 | 4 | 438500.00 | 3 | PU1NEP | GG87MA | -22.979167 | -42.958333 | 0 | 0 | PY1NP | GG87MB | -22.937500 | -42.958333 | 0 | 0 | 1 | Visualizar | |||
| 12 | QSO | 2010-06-05 20:48:00 | 2 | 4 | 144240.00 | 3 | pu2lrz | GG67jj | -22.604167 | -47.208333 | 35 | 0 | py2fv | gg66bp | -23.354167 | -47.875000 | 0 | 0 | 5 | 1 | Visualizar |
