Divulgação de Estações Participantes
Página 1 de 8, mostrando 20 registros de 154 ao todo, começando no registro 1, terminando em 20
| Nº | Indicativo | Localizador | Altitude | Categoria | Polarização | País | UF | Cidades | Local de operação | Portátil | Cw | Sms | Modificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457 | PY2EU | GG76DV | 560 | Operador Único Multimodo | Horizontal/Vertical | BRAZIL | São Paulo | Caçapava | QTH | Não | Sim | 2010-05-26 17:15:51 | |
| 492 | PY3CT | GF49LV | 80 | Operador Múltiplo FM | Não Informada | BRAZIL | Rio Grande do Sul | Viamão | Não | Não | 2010-06-01 09:51:15 | ||
| 494 | ZW5J | GG54EN | 1300 | Operador Múltiplo Multimodo | Horizontal/Vertical | BRAZIL | Paraná | Balsa Nova | MORRO DE SÃO LUIS DO PURUNÃ | Sim | Sim | 2010-06-01 12:24:50 | |
| 495 | PU2TCD | GG67LC | Operador Múltiplo Multimodo | Vertical | BRAZIL | São Paulo | Campinas | Não | Não | 2010-06-01 14:09:30 | |||
| 497 | PP5JR | GG52KH | 1200 | Operador Múltiplo Multimodo | Horizontal/Vertical | BRAZIL | Santa Catarina | Rancho Queimado | Não | Não | 2010-06-01 15:00:54 | ||
| 498 | PY2VOA | GG77JE | 539 | Operador Único Multimodo | Horizontal/Vertical | BRAZIL | São Paulo | Guaratinguetá | HOME | Não | Não | 2010-06-01 15:01:10 | |
| 503 | PY5AJ | GG46KQ | Operador Único Multimodo | Horizontal/Vertical | BRAZIL | Paraná | Londrina | qth | Não | Não | 2010-06-01 19:08:22 | ||
| 504 | PU1KGG | GG87IE | 0 | Operador Único Multimodo | Vertical | Não Informado | Não Informado | Não Informada | Rio de Janeiro - RJ | Não | Não | 2010-06-01 19:32:04 | |
| 505 | PU2TTH | GG66NM | 720 | Operador Único Multimodo | Vertical | BRAZIL | São Paulo | Barueri | pico agudo | Não | Não | 2010-06-01 20:04:58 | |
| 506 | PU2PJT | GG66TA | Operador Único FM | Vertical | BRAZIL | São Paulo | São Vicente | Não | Não | 2010-06-02 05:22:27 | |||
| 507 | PU2TRX | GG66OJ | 835 | Operador Único FM | Vertical | BRAZIL | São Paulo | São Paulo | Não | Não | 2010-06-02 06:39:36 | ||
| 508 | PU2SNN | GG66PM | 830 | Operador Único FM | Vertical | BRAZIL | São Paulo | São Paulo | QTH | Não | Não | 2010-06-02 06:46:22 | |
| 509 | PS2Y | GG77KL | 2420 | Operador Múltiplo Multimodo | Horizontal | BRAZIL | São Paulo | Piquete | PICO DOS MARINS ( PORTATIL YAGI 3 ELEM ) | Sim | Não | 2010-06-02 06:55:32 | |
| 510 | PU2LED | GG66QK | Operador Único Multimodo | Vertical | Não Informado | Não Informado | Não Informada | Sao Paulo | Não | Não | 2010-06-02 07:01:01 | ||
| 491 | PR7VX | HI12PM | 750 | Operador Múltiplo Multimodo | Horizontal/Vertical | BRAZIL | Paraíba | Serra Branca | Serra do Jatobá | Sim | Sim | 2010-06-01 08:03:24 | |
| 489 | PY1AV | GG87HB | Operador Único FM | Vertical | BRAZIL | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | FIXO | Não | Não | 2010-06-01 04:19:29 | ||
| 459 | PP5CL | GG53LB | 767 | Operador Múltiplo Multimodo | Horizontal/Vertical | BRAZIL | Santa Catarina | Blumenau | Morro do Cachorro | Sim | Sim | 2010-05-27 06:42:00 | |
| 461 | PY5LF | GG54LX | 900 | Operador Único Multimodo | Horizontal/Vertical | BRAZIL | Paraná | Curitiba | Estação local , com polarização Vert./Horiz. | Não | Sim | 2010-05-27 14:24:12 | |
| 464 | PU1JGT | 1000 | Operador Único FM | Vertical | BRAZIL | Rio de Janeiro | Teresópolis | QTH | Não | Não | 2010-05-27 18:09:42 | ||
| 465 | ZW1ITA | GG87LC | Operador Múltiplo Multimodo | Horizontal/Vertical | BRAZIL | Rio de Janeiro | Maricá | ZW1 ITA IPUAÇU | Não | Não | 2010-05-28 05:25:18 |
