Divulgação de Estações Participantes
Página 1 de 8, mostrando 20 registros de 154 ao todo, começando no registro 1, terminando em 20
| Nº | Indicativo | Localizador | Altitude | Categoria | Polarização | País | UF | Cidades | Local de operação | Portátil | Cw | Sms | Modificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457 | PY2EU | GG76DV | 560 | Operador Único Multimodo | Horizontal/Vertical | BRAZIL | São Paulo | Caçapava | QTH | Não | Sim | 2010-05-26 17:15:51 | |
| 487 | PP5ND | GG53RO | 3 | Operador Único Multimodo | Vertical | BRAZIL | Santa Catarina | São Francisco do Sul | PRAIA | Não | Não | 2010-05-31 16:14:19 | |
| 489 | PY1AV | GG87HB | Operador Único FM | Vertical | BRAZIL | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | FIXO | Não | Não | 2010-06-01 04:19:29 | ||
| 490 | PU5RON | GG54OL | 1430 | Operador Único FM | Vertical | BRAZIL | Paraná | Quatro Barras | morro do anhagava localizado na serra do mar | Não | Não | (41)88757016 | 2010-06-01 07:42:52 |
| 492 | PY3CT | GF49LV | 80 | Operador Múltiplo FM | Não Informada | BRAZIL | Rio Grande do Sul | Viamão | Não | Não | 2010-06-01 09:51:15 | ||
| 493 | PY2LEU | GG67MA | 957 | Operador Múltiplo Multimodo | Horizontal/Vertical | BRAZIL | São Paulo | Valinhos | Serra dos Cocais - Clube De Campo Valinhos | Não | Sim | 19 88021202 | 2010-06-01 11:44:13 |
| 495 | PU2TCD | GG67LC | Operador Múltiplo Multimodo | Vertical | BRAZIL | São Paulo | Campinas | Não | Não | 2010-06-01 14:09:30 | |||
| 497 | PP5JR | GG52KH | 1200 | Operador Múltiplo Multimodo | Horizontal/Vertical | BRAZIL | Santa Catarina | Rancho Queimado | Não | Não | 2010-06-01 15:00:54 | ||
| 498 | PY2VOA | GG77JE | 539 | Operador Único Multimodo | Horizontal/Vertical | BRAZIL | São Paulo | Guaratinguetá | HOME | Não | Não | 2010-06-01 15:01:10 | |
| 499 | PY1MT | GG87VB | 10 | Operador Único FM | Vertical | BRAZIL | Rio de Janeiro | Arraial do Cabo | Praia de Figueira | Não | Não | (21)9951-3971 | 2010-06-01 15:17:20 |
| 503 | PY5AJ | GG46KQ | Operador Único Multimodo | Horizontal/Vertical | BRAZIL | Paraná | Londrina | qth | Não | Não | 2010-06-01 19:08:22 | ||
| 504 | PU1KGG | GG87IE | 0 | Operador Único Multimodo | Vertical | Não Informado | Não Informado | Não Informada | Rio de Janeiro - RJ | Não | Não | 2010-06-01 19:32:04 | |
| 505 | PU2TTH | GG66NM | 720 | Operador Único Multimodo | Vertical | BRAZIL | São Paulo | Barueri | pico agudo | Não | Não | 2010-06-01 20:04:58 | |
| 506 | PU2PJT | GG66TA | Operador Único FM | Vertical | BRAZIL | São Paulo | São Vicente | Não | Não | 2010-06-02 05:22:27 | |||
| 481 | ZP9SC | GG24QO | 248 | Operador Único Multimodo | Horizontal/Vertical | PARAGUAY | Alto Parana | Não Informada | HERNANDARIAS | Não | Não | 2010-05-31 06:12:49 | |
| 479 | PU2YMH | GG67LB | Operador Único Multimodo | Horizontal/Vertical | BRAZIL | São Paulo | Campinas | Não | Não | 2010-05-30 11:12:46 | |||
| 460 | PU4SCR | GG77AR | 832 | Operador Único Multimodo | Vertical | BRAZIL | Minas Gerais | Pouso Alegre | Residencia | Não | Não | 35 98055857 | 2010-05-27 08:49:43 |
| 461 | PY5LF | GG54LX | 900 | Operador Único Multimodo | Horizontal/Vertical | BRAZIL | Paraná | Curitiba | Estação local , com polarização Vert./Horiz. | Não | Sim | 2010-05-27 14:24:12 | |
| 463 | PU1JUL | GG87MN | Operador Múltiplo FM | Horizontal/Vertical | BRAZIL | Rio de Janeiro | Teresópolis | JARDIM MEUDON | Não | Não | (21)99441965 | 2010-05-27 16:23:49 | |
| 464 | PU1JGT | 1000 | Operador Único FM | Vertical | BRAZIL | Rio de Janeiro | Teresópolis | QTH | Não | Não | 2010-05-27 18:09:42 |
