Divulgação de Estações Participantes
Página 1 de 8, mostrando 20 registros de 154 ao todo, começando no registro 1, terminando em 20
| Nº | Indicativo | Localizador | Altitude | Categoria | Polarização | País | UF | Cidades | Local de operação | Portátil | Cw | Sms | Modificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434 | PY5CM | GG54DF | Operador Múltiplo FM | Não Informada | BRAZIL | Paraná | Lapa | MORRO DO MONGE | Não | Não | 2010-05-20 16:51:40 | ||
| 475 | PU5VTR | GG34LG | 584 | Operador Múltiplo Multimodo | Não Informada | BRAZIL | Paraná | Dois Vizinhos | QTH | Não | Não | (46)35361709 | 2010-05-29 12:01:00 |
| 492 | PY3CT | GF49LV | 80 | Operador Múltiplo FM | Não Informada | BRAZIL | Rio Grande do Sul | Viamão | Não | Não | 2010-06-01 09:51:15 | ||
| 516 | PU5MFM | GG44WV | Operador Único FM | Não Informada | BRAZIL | Não Informado | Não Informada | MORRO DO FRANGO | Não | Não | 2010-06-02 10:25:49 | ||
| 522 | PU4LJP | GG88CS | 1200 | Operador Múltiplo Multimodo | Não Informada | BRAZIL | Minas Gerais | Barbacena | Sta cecilia | Não | Não | 2010-06-02 17:30:37 | |
| 552 | PY5AW | GG44WV | Operador Único FM | Não Informada | BRAZIL | Paraná | Ponta Grossa | RESIDENCIA | Não | Não | 2010-06-04 06:58:05 | ||
| 556 | PU3KNG | GG40LB | Operador Único FM | Não Informada | BRAZIL | Rio Grande do Sul | Gravataí | QTH | Não | Não | 2010-06-04 13:00:25 | ||
| 368 | PY2PVT | GG67MD | 750 | Operador Único Multimodo | Horizontal | Não Informado | Não Informado | Não Informada | Campinas SP | Não | Sim | 2010-05-07 08:34:30 | |
| 424 | L73D | GF05RL | Operador Múltiplo Multimodo | Horizontal | ARGENTINA | Buenos Aires | LOPEZ, VICENTE | Grupo DX Norte | Não | Não | 1561941110 | 2010-05-17 18:31:52 | |
| 509 | PS2Y | GG77KL | 2420 | Operador Múltiplo Multimodo | Horizontal | BRAZIL | São Paulo | Piquete | PICO DOS MARINS ( PORTATIL YAGI 3 ELEM ) | Sim | Não | 2010-06-02 06:55:32 | |
| 531 | PR7KSA | HI03RC | 830 | Operador Múltiplo FM | Horizontal | BRAZIL | Paraíba | Cajazeiras | RUA. LUIZ PAULO SILVA, 340 | Sim | Não | 2010-06-03 10:21:09 | |
| 360 | PY2RJ | GG66RP | Operador Único Multimodo | Vertical | Não Informado | Não Informado | Não Informada | Não | Sim | 2010-05-06 18:10:56 | |||
| 363 | PY2GVY | GG67HK | 595 | Operador Único Multimodo | Vertical | Não Informado | Não Informado | Não Informada | Limeira - SP | Não | Não | 2010-05-07 04:27:16 | |
| 365 | PY2BBL | GG66RT | 1450 | Operador Múltiplo Multimodo | Vertical | BRAZIL | São Paulo | Atibaia | PEDRA GRANDE | Sim | Sim | 55 11 8169 6710 | 2010-05-07 05:43:31 |
| 367 | LU7ADR | GF05SI | 25 | Operador Único FM | Vertical | ARGENTINA | Ciudad Autónoma de Bu | Não Informada | Não | Não | 2010-05-07 07:09:11 | ||
| 372 | PU2PHF | GG56TV | 1033 | Operador Múltiplo Multimodo | Vertical | BRAZIL | São Paulo | Pardinho | Serra do Limoeiro - Morro de Pardinho - SP | Não | Não | 2010-05-07 13:52:57 | |
| 377 | PY4GSS | GG79LI | 1230 | Operador Múltiplo Multimodo | Vertical | BRAZIL | Minas Gerais | Oliveira | morro do anastáçio camacho m,g | Sim | Não | 37 99241145 | 2010-05-08 09:50:08 |
| 379 | PY1IB | GG87JB | 38 | Operador Único Multimodo | Vertical | BRAZIL | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Não | Não | 2010-05-08 11:41:52 | ||
| 380 | PY4PR | GG77HN | 1780 | Operador Múltiplo FM | Vertical | BRAZIL | Minas Gerais | Itajubá | Serra da Água Limpa | Sim | Não | (35)8864-6357 | 2010-05-08 15:09:30 |
| 381 | PY1UR | GG87KC | 42 | Operador Múltiplo Multimodo | Vertical | BRAZIL | Rio de Janeiro | Niterói | QTH - yagi 10 el pol hor | Não | Sim | +55 21 88502699 | 2010-05-08 20:21:11 |
