Divulgação de Estações Participantes
Página 1 de 8, mostrando 20 registros de 154 ao todo, começando no registro 1, terminando em 20
| Nº | Indicativo | Localizador | Altitude | Categoria | Polarização | País | UF | Cidades | Local de operação | Portátil | Cw | Sms | Modificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 | PY1WZ | GG87WD | 0 | Operador Único Multimodo | Vertical | BRAZIL | Rio de Janeiro | São Pedro da Aldeia | Sim | Não | 2010-06-02 19:21:28 | ||
| 506 | PU2PJT | GG66TA | Operador Único FM | Vertical | BRAZIL | São Paulo | São Vicente | Não | Não | 2010-06-02 05:22:27 | |||
| 399 | PY1PDF | GG87ME | 50 | Operador Único FM | Vertical | BRAZIL | Rio de Janeiro | São Gonçalo | Não | Não | 2010-05-10 09:58:34 | ||
| 544 | PU2PDX | GG77KG | 540 | Operador Múltiplo FM | Vertical | BRAZIL | São Paulo | Lorena | Não | Não | 2010-06-03 19:00:43 | ||
| 402 | PU2MIL | GG66TL | 850 | Operador Múltiplo Multimodo | Vertical | Não Informado | Não Informado | Não Informada | Não | Não | 2010-05-10 18:08:43 | ||
| 407 | PT4C | GG88HE | 970 | Operador Múltiplo Multimodo | Horizontal/Vertical | BRAZIL | Minas Gerais | Juiz de Fora | Sim | Sim | 2010-05-12 10:02:47 | ||
| 507 | PU2TRX | GG66OJ | 835 | Operador Único FM | Vertical | BRAZIL | São Paulo | São Paulo | Não | Não | 2010-06-02 06:39:36 | ||
| 512 | PY2MTI | GG67KC | 610 | Operador Único Multimodo | Vertical | BRAZIL | São Paulo | Campinas | Não | Não | 55 19 81836467 | 2010-06-02 07:44:29 | |
| 495 | PU2TCD | GG67LC | Operador Múltiplo Multimodo | Vertical | BRAZIL | São Paulo | Campinas | Não | Não | 2010-06-01 14:09:30 | |||
| 543 | PY2ND | GG67EU | 1020 | Operador Múltiplo Multimodo | Horizontal/Vertical | BRAZIL | São Paulo | Corumbataí | Sim | Sim | 2010-06-03 18:08:52 | ||
| 513 | PY2RVN | GG57TR | 640 | Operador Único FM | Vertical | BRAZIL | São Paulo | Dois Córregos | Sim | Não | 2010-06-02 08:18:55 | ||
| 532 | PU2KYF | GG66RJ | 810 | Operador Múltiplo FM | Vertical | Não Informado | Não Informado | Não Informada | Não | Não | 73157103 011 | 2010-06-03 11:33:00 | |
| 528 | PY1WS | GG87LE | Operador Único Multimodo | Vertical | BRAZIL | Rio de Janeiro | São Gonçalo | Não | Não | 2010-06-03 07:49:18 | |||
| 526 | ZV2WAT | GG66QO | Operador Múltiplo Multimodo | Vertical | BRAZIL | Não Informado | Não Informada | Não | Não | 2010-06-02 22:33:07 | |||
| 518 | PU7EAG | HI22NT | 45 | Operador Único FM | Vertical | BRAZIL | Paraíba | João Pessoa | Não | Não | (83) 9967-7277 | 2010-06-02 12:54:45 | |
| 527 | PU5RCS | GG54IN | 900 | Operador Único FM | Vertical | BRAZIL | Paraná | Curitiba | Sim | Não | 2010-06-03 01:03:21 | ||
| 428 | PT7ZAP | HI06RG | 100 | Operador Único Multimodo | Vertical | BRAZIL | Ceará | Fortaleza | Não | Não | 2010-05-19 17:45:02 | ||
| 545 | PY2AH | GG76LN | Operador Múltiplo Multimodo | Horizontal/Vertical | BRAZIL | São Paulo | Ubatuba | Sim | Não | 55 12 91618410 | 2010-06-03 19:45:13 | ||
| 548 | PU2LXW | GG67EG | Operador Único FM | Vertical | BRAZIL | São Paulo | Piracicaba | Não | Não | 2010-06-04 04:58:21 | |||
| 492 | PY3CT | GF49LV | 80 | Operador Múltiplo FM | Não Informada | BRAZIL | Rio Grande do Sul | Viamão | Não | Não | 2010-06-01 09:51:15 |
