Divulgação de Estações Participantes
Página 1 de 8, mostrando 20 registros de 154 ao todo, começando no registro 1, terminando em 20
| Nº | Indicativo | Localizador | Altitude | Categoria | Polarização | País | UF | Cidades | Local de operação | Portátil | Cw | Sms | Modificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 488 | PY5PLL | 1200 | Operador Múltiplo Multimodo | Vertical | BRAZIL | Paraná | Tibagi | morro do jacaré | Sim | Não | 42 88158666 | 2010-05-31 17:32:07 | |
| 464 | PU1JGT | 1000 | Operador Único FM | Vertical | BRAZIL | Rio de Janeiro | Teresópolis | QTH | Não | Não | 2010-05-27 18:09:42 | ||
| 519 | LU2UF | FF73UI | 176 | Operador Único FM | Horizontal/Vertical | ARGENTINA | Não Informado | Não Informada | Santa Rosa, La Pampa | Não | Não | 2954566422 | 2010-06-02 14:13:17 |
| 422 | LU6FT | FF99QE | Operador Único Multimodo | Vertical | ARGENTINA | Santa Fe | SAN JUSTO | QTH | Não | Não | 540349815446443 | 2010-05-17 16:46:49 | |
| 405 | LU2EQF | GF05QM | 25 | Operador Único FM | Vertical | ARGENTINA | Buenos Aires | DON TORCUATO | DON TORCUATO | Não | Não | 1166058699 | 2010-05-11 13:08:22 |
| 473 | LU8DCF | GF05RI | Operador Único Multimodo | Vertical | ARGENTINA | Buenos Aires | RAMOS MEJIA | Ramon Falcon 1284 Ramos Mejia zip:1704 Bs.As. Arg. | Não | Não | +54(11)5000-4200 | 2010-05-29 10:27:20 | |
| 424 | L73D | GF05RL | Operador Múltiplo Multimodo | Horizontal | ARGENTINA | Buenos Aires | LOPEZ, VICENTE | Grupo DX Norte | Não | Não | 1561941110 | 2010-05-17 18:31:52 | |
| 367 | LU7ADR | GF05SI | 25 | Operador Único FM | Vertical | ARGENTINA | Ciudad Autónoma de Bu | Não Informada | Não | Não | 2010-05-07 07:09:11 | ||
| 467 | LU5CAB | GF05SJ | 70 | Operador Múltiplo Multimodo | Horizontal/Vertical | ARGENTINA | Ciudad Autónoma de Bu | Não Informada | Av. Gaona 1488 -1º # A | Não | Não | 54111532522739 | 2010-05-28 09:42:40 |
| 530 | LU5JCL/J | GF07SM | 70 | Operador Múltiplo Multimodo | Vertical | ARGENTINA | Entre Rios | COLONIA CASEROS ,EST.CASEROS | Cancha de Fútbol del Club Juventud de Caseros | Sim | Não | +543442622257 | 2010-06-03 09:40:41 |
| 466 | CX2SC | GF15WC | 80 | Operador Único Multimodo | Vertical | URUGUAY | Montevideo | Não Informada | QTH | Não | Não | 2010-05-28 08:52:03 | |
| 517 | LU9JX | GF19AF | 60 | Operador Único Multimodo | Vertical | ARGENTINA | Entre Rios | CHAJARI | Mi casa | Não | Não | +543456620481 | 2010-06-02 12:21:50 |
| 492 | PY3CT | GF49LV | 80 | Operador Múltiplo FM | Não Informada | BRAZIL | Rio Grande do Sul | Viamão | Não | Não | 2010-06-01 09:51:15 | ||
| 481 | ZP9SC | GG24QO | 248 | Operador Único Multimodo | Horizontal/Vertical | PARAGUAY | Alto Parana | Não Informada | HERNANDARIAS | Não | Não | 2010-05-31 06:12:49 | |
| 520 | PT9ACE | GG29QN | 620 | Operador Múltiplo Multimodo | Vertical | BRAZIL | Mato Grosso do Sul | Campo Grande | QTH | Não | Sim | (67)6293-5774 | 2010-06-02 14:13:42 |
| 436 | PT9ACY | GG29QN | 650 | Operador Único FM | Vertical | BRAZIL | Mato Grosso do Sul | Campo Grande | qth | Não | Não | 2010-05-21 18:55:27 | |
| 435 | PT9IR | GG29RN | 700 | Operador Único Multimodo | Vertical | BRAZIL | Mato Grosso do Sul | Campo Grande | shack/PT9IR | Não | Não | 2010-05-21 18:37:08 | |
| 475 | PU5VTR | GG34LG | 584 | Operador Múltiplo Multimodo | Não Informada | BRAZIL | Paraná | Dois Vizinhos | QTH | Não | Não | (46)35361709 | 2010-05-29 12:01:00 |
| 444 | PY3KIM | GG40KE | Operador Único Multimodo | Vertical | BRAZIL | Rio Grande do Sul | Sapucaia do Sul | Colina Verde | Sim | Sim | (51)9669-0782 | 2010-05-24 13:12:52 | |
| 556 | PU3KNG | GG40LB | Operador Único FM | Não Informada | BRAZIL | Rio Grande do Sul | Gravataí | QTH | Não | Não | 2010-06-04 13:00:25 |
