Divulgação de Estações Participantes
Página 1 de 8, mostrando 20 registros de 154 ao todo, começando no registro 1, terminando em 20
| Nº | Indicativo | Localizador | Altitude | Categoria | Polarização | País | UF | Cidades | Local de operação | Portátil | Cw | Sms | Modificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | PY2RJ | GG66RP | Operador Único Multimodo | Vertical | Não Informado | Não Informado | Não Informada | Não | Sim | 2010-05-06 18:10:56 | |||
| 363 | PY2GVY | GG67HK | 595 | Operador Único Multimodo | Vertical | Não Informado | Não Informado | Não Informada | Limeira - SP | Não | Não | 2010-05-07 04:27:16 | |
| 368 | PY2PVT | GG67MD | 750 | Operador Único Multimodo | Horizontal | Não Informado | Não Informado | Não Informada | Campinas SP | Não | Sim | 2010-05-07 08:34:30 | |
| 402 | PU2MIL | GG66TL | 850 | Operador Múltiplo Multimodo | Vertical | Não Informado | Não Informado | Não Informada | Não | Não | 2010-05-10 18:08:43 | ||
| 504 | PU1KGG | GG87IE | 0 | Operador Único Multimodo | Vertical | Não Informado | Não Informado | Não Informada | Rio de Janeiro - RJ | Não | Não | 2010-06-01 19:32:04 | |
| 510 | PU2LED | GG66QK | Operador Único Multimodo | Vertical | Não Informado | Não Informado | Não Informada | Sao Paulo | Não | Não | 2010-06-02 07:01:01 | ||
| 532 | PU2KYF | GG66RJ | 810 | Operador Múltiplo FM | Vertical | Não Informado | Não Informado | Não Informada | Não | Não | 73157103 011 | 2010-06-03 11:33:00 | |
| 547 | PU2KKN | GH68RX69RX09 | 890 | Operador Múltiplo FM | Vertical | Não Informado | Não Informado | Não Informada | SANTO ANDRÉ S/P | Sim | Não | 5501161418674 | 2010-06-04 04:46:23 |
| 367 | LU7ADR | GF05SI | 25 | Operador Único FM | Vertical | ARGENTINA | Ciudad Autónoma de Bu | Não Informada | Não | Não | 2010-05-07 07:09:11 | ||
| 405 | LU2EQF | GF05QM | 25 | Operador Único FM | Vertical | ARGENTINA | Buenos Aires | DON TORCUATO | DON TORCUATO | Não | Não | 1166058699 | 2010-05-11 13:08:22 |
| 422 | LU6FT | FF99QE | Operador Único Multimodo | Vertical | ARGENTINA | Santa Fe | SAN JUSTO | QTH | Não | Não | 540349815446443 | 2010-05-17 16:46:49 | |
| 424 | L73D | GF05RL | Operador Múltiplo Multimodo | Horizontal | ARGENTINA | Buenos Aires | LOPEZ, VICENTE | Grupo DX Norte | Não | Não | 1561941110 | 2010-05-17 18:31:52 | |
| 467 | LU5CAB | GF05SJ | 70 | Operador Múltiplo Multimodo | Horizontal/Vertical | ARGENTINA | Ciudad Autónoma de Bu | Não Informada | Av. Gaona 1488 -1º # A | Não | Não | 54111532522739 | 2010-05-28 09:42:40 |
| 473 | LU8DCF | GF05RI | Operador Único Multimodo | Vertical | ARGENTINA | Buenos Aires | RAMOS MEJIA | Ramon Falcon 1284 Ramos Mejia zip:1704 Bs.As. Arg. | Não | Não | +54(11)5000-4200 | 2010-05-29 10:27:20 | |
| 517 | LU9JX | GF19AF | 60 | Operador Único Multimodo | Vertical | ARGENTINA | Entre Rios | CHAJARI | Mi casa | Não | Não | +543456620481 | 2010-06-02 12:21:50 |
| 519 | LU2UF | FF73UI | 176 | Operador Único FM | Horizontal/Vertical | ARGENTINA | Não Informado | Não Informada | Santa Rosa, La Pampa | Não | Não | 2954566422 | 2010-06-02 14:13:17 |
| 530 | LU5JCL/J | GF07SM | 70 | Operador Múltiplo Multimodo | Vertical | ARGENTINA | Entre Rios | COLONIA CASEROS ,EST.CASEROS | Cancha de Fútbol del Club Juventud de Caseros | Sim | Não | +543442622257 | 2010-06-03 09:40:41 |
| 362 | PY2LUC | GG67JF | 590 | Operador Único Multimodo | Horizontal/Vertical | BRAZIL | São Paulo | Paulínia | Não | Não | 2010-05-06 18:55:35 | ||
| 364 | ZW1C | GG87IM | 1780 | Operador Múltiplo Multimodo | Horizontal/Vertical | BRAZIL | Rio de Janeiro | Petrópolis | PICO DO COUTO | Sim | Sim | (24) 99424408 | 2010-05-07 05:06:26 |
| 365 | PY2BBL | GG66RT | 1450 | Operador Múltiplo Multimodo | Vertical | BRAZIL | São Paulo | Atibaia | PEDRA GRANDE | Sim | Sim | 55 11 8169 6710 | 2010-05-07 05:43:31 |
