Divulgação de Estações Participantes
Página 1 de 8, mostrando 20 registros de 154 ao todo, começando no registro 1, terminando em 20
| Nº | Indicativo | Localizador | Altitude | Categoria | Polarização | País | UF | Cidades | Local de operação | Portátil | Cw | Sms | Modificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | PY2RJ | GG66RP | Operador Único Multimodo | Vertical | Não Informado | Não Informado | Não Informada | Não | Sim | 2010-05-06 18:10:56 | |||
| 363 | PY2GVY | GG67HK | 595 | Operador Único Multimodo | Vertical | Não Informado | Não Informado | Não Informada | Limeira - SP | Não | Não | 2010-05-07 04:27:16 | |
| 367 | LU7ADR | GF05SI | 25 | Operador Único FM | Vertical | ARGENTINA | Ciudad Autónoma de Bu | Não Informada | Não | Não | 2010-05-07 07:09:11 | ||
| 368 | PY2PVT | GG67MD | 750 | Operador Único Multimodo | Horizontal | Não Informado | Não Informado | Não Informada | Campinas SP | Não | Sim | 2010-05-07 08:34:30 | |
| 369 | PY2NF | GG66PN | 1250 | Operador Único FM | Horizontal/Vertical | BRAZIL | Não Informado | Não Informada | SÃO PAULO-SP | Não | Não | 2010-05-07 09:55:27 | |
| 402 | PU2MIL | GG66TL | 850 | Operador Múltiplo Multimodo | Vertical | Não Informado | Não Informado | Não Informada | Não | Não | 2010-05-10 18:08:43 | ||
| 425 | PY4FBN | GG77GS | 1500 | Operador Único Multimodo | Horizontal/Vertical | BRAZIL | Minas Gerais | Não Informada | Alto do morro | Sim | Não | 2010-05-18 05:56:49 | |
| 466 | CX2SC | GF15WC | 80 | Operador Único Multimodo | Vertical | URUGUAY | Montevideo | Não Informada | QTH | Não | Não | 2010-05-28 08:52:03 | |
| 467 | LU5CAB | GF05SJ | 70 | Operador Múltiplo Multimodo | Horizontal/Vertical | ARGENTINA | Ciudad Autónoma de Bu | Não Informada | Av. Gaona 1488 -1º # A | Não | Não | 54111532522739 | 2010-05-28 09:42:40 |
| 481 | ZP9SC | GG24QO | 248 | Operador Único Multimodo | Horizontal/Vertical | PARAGUAY | Alto Parana | Não Informada | HERNANDARIAS | Não | Não | 2010-05-31 06:12:49 | |
| 504 | PU1KGG | GG87IE | 0 | Operador Único Multimodo | Vertical | Não Informado | Não Informado | Não Informada | Rio de Janeiro - RJ | Não | Não | 2010-06-01 19:32:04 | |
| 510 | PU2LED | GG66QK | Operador Único Multimodo | Vertical | Não Informado | Não Informado | Não Informada | Sao Paulo | Não | Não | 2010-06-02 07:01:01 | ||
| 516 | PU5MFM | GG44WV | Operador Único FM | Não Informada | BRAZIL | Não Informado | Não Informada | MORRO DO FRANGO | Não | Não | 2010-06-02 10:25:49 | ||
| 519 | LU2UF | FF73UI | 176 | Operador Único FM | Horizontal/Vertical | ARGENTINA | Não Informado | Não Informada | Santa Rosa, La Pampa | Não | Não | 2954566422 | 2010-06-02 14:13:17 |
| 526 | ZV2WAT | GG66QO | Operador Múltiplo Multimodo | Vertical | BRAZIL | Não Informado | Não Informada | Não | Não | 2010-06-02 22:33:07 | |||
| 532 | PU2KYF | GG66RJ | 810 | Operador Múltiplo FM | Vertical | Não Informado | Não Informado | Não Informada | Não | Não | 73157103 011 | 2010-06-03 11:33:00 | |
| 547 | PU2KKN | GH68RX69RX09 | 890 | Operador Múltiplo FM | Vertical | Não Informado | Não Informado | Não Informada | SANTO ANDRÉ S/P | Sim | Não | 5501161418674 | 2010-06-04 04:46:23 |
| 428 | PT7ZAP | HI06RG | 100 | Operador Único Multimodo | Vertical | BRAZIL | Ceará | Fortaleza | Não | Não | 2010-05-19 17:45:02 | ||
| 409 | PU7MAN | HI03IP | 220 | Operador Único FM | Vertical | BRAZIL | Ceará | Iguatu | Iguatu | Não | Não | 2010-05-12 19:48:02 | |
| 531 | PR7KSA | HI03RC | 830 | Operador Múltiplo FM | Horizontal | BRAZIL | Paraíba | Cajazeiras | RUA. LUIZ PAULO SILVA, 340 | Sim | Não | 2010-06-03 10:21:09 |
