Divulgação de Estações Participantes
Página 1 de 8, mostrando 20 registros de 154 ao todo, começando no registro 1, terminando em 20
| Nº | Indicativo | Localizador | Altitude | Categoria | Polarização | País | UF | Cidades | Local de operação | Portátil | Cw | Sms | Modificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466 | CX2SC | GF15WC | 80 | Operador Único Multimodo | Vertical | URUGUAY | Montevideo | Não Informada | QTH | Não | Não | 2010-05-28 08:52:03 | |
| 424 | L73D | GF05RL | Operador Múltiplo Multimodo | Horizontal | ARGENTINA | Buenos Aires | LOPEZ, VICENTE | Grupo DX Norte | Não | Não | 1561941110 | 2010-05-17 18:31:52 | |
| 405 | LU2EQF | GF05QM | 25 | Operador Único FM | Vertical | ARGENTINA | Buenos Aires | DON TORCUATO | DON TORCUATO | Não | Não | 1166058699 | 2010-05-11 13:08:22 |
| 519 | LU2UF | FF73UI | 176 | Operador Único FM | Horizontal/Vertical | ARGENTINA | Não Informado | Não Informada | Santa Rosa, La Pampa | Não | Não | 2954566422 | 2010-06-02 14:13:17 |
| 467 | LU5CAB | GF05SJ | 70 | Operador Múltiplo Multimodo | Horizontal/Vertical | ARGENTINA | Ciudad Autónoma de Bu | Não Informada | Av. Gaona 1488 -1º # A | Não | Não | 54111532522739 | 2010-05-28 09:42:40 |
| 530 | LU5JCL/J | GF07SM | 70 | Operador Múltiplo Multimodo | Vertical | ARGENTINA | Entre Rios | COLONIA CASEROS ,EST.CASEROS | Cancha de Fútbol del Club Juventud de Caseros | Sim | Não | +543442622257 | 2010-06-03 09:40:41 |
| 422 | LU6FT | FF99QE | Operador Único Multimodo | Vertical | ARGENTINA | Santa Fe | SAN JUSTO | QTH | Não | Não | 540349815446443 | 2010-05-17 16:46:49 | |
| 367 | LU7ADR | GF05SI | 25 | Operador Único FM | Vertical | ARGENTINA | Ciudad Autónoma de Bu | Não Informada | Não | Não | 2010-05-07 07:09:11 | ||
| 473 | LU8DCF | GF05RI | Operador Único Multimodo | Vertical | ARGENTINA | Buenos Aires | RAMOS MEJIA | Ramon Falcon 1284 Ramos Mejia zip:1704 Bs.As. Arg. | Não | Não | +54(11)5000-4200 | 2010-05-29 10:27:20 | |
| 517 | LU9JX | GF19AF | 60 | Operador Único Multimodo | Vertical | ARGENTINA | Entre Rios | CHAJARI | Mi casa | Não | Não | +543456620481 | 2010-06-02 12:21:50 |
| 459 | PP5CL | GG53LB | 767 | Operador Múltiplo Multimodo | Horizontal/Vertical | BRAZIL | Santa Catarina | Blumenau | Morro do Cachorro | Sim | Sim | 2010-05-27 06:42:00 | |
| 415 | PP5EK | GG43NM | Operador Único Multimodo | Horizontal/Vertical | BRAZIL | Santa Catarina | Porto União | Morro Nova Patria | Sim | Não | 2010-05-15 22:14:20 | ||
| 535 | PP5FT | GG53QA | Operador Único FM | Horizontal/Vertical | BRAZIL | Santa Catarina | Balneário Camboriú | qth | Não | Não | 4788284111 | 2010-06-03 14:03:48 | |
| 497 | PP5JR | GG52KH | 1200 | Operador Múltiplo Multimodo | Horizontal/Vertical | BRAZIL | Santa Catarina | Rancho Queimado | Não | Não | 2010-06-01 15:00:54 | ||
| 487 | PP5ND | GG53RO | 3 | Operador Único Multimodo | Vertical | BRAZIL | Santa Catarina | São Francisco do Sul | PRAIA | Não | Não | 2010-05-31 16:14:19 | |
| 406 | PP5XX | GG53QW | 0 | Operador Único Multimodo | Horizontal/Vertical | BRAZIL | Santa Catarina | Itapoá | Em casa | Não | Sim | 2010-05-11 17:13:35 | |
| 485 | PR2T | GG77FF | 2040 | Operador Múltiplo Multimodo | Horizontal/Vertical | BRAZIL | São Paulo | Pindamonhangaba | Pico do Itapeva | Sim | Sim | 55 11 94219160 | 2010-05-31 15:22:32 |
| 531 | PR7KSA | HI03RC | 830 | Operador Múltiplo FM | Horizontal | BRAZIL | Paraíba | Cajazeiras | RUA. LUIZ PAULO SILVA, 340 | Sim | Não | 2010-06-03 10:21:09 | |
| 491 | PR7VX | HI12PM | 750 | Operador Múltiplo Multimodo | Horizontal/Vertical | BRAZIL | Paraíba | Serra Branca | Serra do Jatobá | Sim | Sim | 2010-06-01 08:03:24 | |
| 509 | PS2Y | GG77KL | 2420 | Operador Múltiplo Multimodo | Horizontal | BRAZIL | São Paulo | Piquete | PICO DOS MARINS ( PORTATIL YAGI 3 ELEM ) | Sim | Não | 2010-06-02 06:55:32 |
