Divulgação de Estações Participantes
Página 1 de 8, mostrando 20 registros de 154 ao todo, começando no registro 1, terminando em 20
| Nº | Indicativo | Localizador | Altitude | Categoria | Polarização | País | UF | Cidades | Local de operação | Portátil | Cw | Sms | Modificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565 | PU2LHA | GG77JF | Operador Único FM | Vertical | BRAZIL | São Paulo | Guaratinguetá | qth adicional | Não | Não | 2010-06-04 20:22:40 | ||
| 444 | PY3KIM | GG40KE | Operador Único Multimodo | Vertical | BRAZIL | Rio Grande do Sul | Sapucaia do Sul | Colina Verde | Sim | Sim | (51)9669-0782 | 2010-05-24 13:12:52 | |
| 440 | PY1AFR | GG87JL | Operador Múltiplo Multimodo | Vertical | BRAZIL | Rio de Janeiro | Pinheiral | PICO DA ÍPICA | Não | Não | 2010-05-22 17:18:56 | ||
| 439 | PU2WCE | GG66QM | Operador Único FM | Vertical | BRAZIL | São Paulo | São Paulo | QTH - QG | Não | Não | 2010-05-22 15:27:08 | ||
| 438 | PY2ZR | GG58UR | Operador Único Multimodo | Vertical | BRAZIL | São Paulo | Jaboticabal | RUA NAZARIO KENAN 51 | Não | Não | 2010-05-22 13:12:35 | ||
| 545 | PY2AH | GG76LN | Operador Múltiplo Multimodo | Horizontal/Vertical | BRAZIL | São Paulo | Ubatuba | Sim | Não | 55 12 91618410 | 2010-06-03 19:45:13 | ||
| 434 | PY5CM | GG54DF | Operador Múltiplo FM | Não Informada | BRAZIL | Paraná | Lapa | MORRO DO MONGE | Não | Não | 2010-05-20 16:51:40 | ||
| 424 | L73D | GF05RL | Operador Múltiplo Multimodo | Horizontal | ARGENTINA | Buenos Aires | LOPEZ, VICENTE | Grupo DX Norte | Não | Não | 1561941110 | 2010-05-17 18:31:52 | |
| 422 | LU6FT | FF99QE | Operador Único Multimodo | Vertical | ARGENTINA | Santa Fe | SAN JUSTO | QTH | Não | Não | 540349815446443 | 2010-05-17 16:46:49 | |
| 548 | PU2LXW | GG67EG | Operador Único FM | Vertical | BRAZIL | São Paulo | Piracicaba | Não | Não | 2010-06-04 04:58:21 | |||
| 551 | PY7XAF | HI22NE | Operador Único FM | Vertical | BRAZIL | Pernambuco | Ilha de Itamaracá | Não | Não | 2010-06-04 06:33:11 | |||
| 415 | PP5EK | GG43NM | Operador Único Multimodo | Horizontal/Vertical | BRAZIL | Santa Catarina | Porto União | Morro Nova Patria | Sim | Não | 2010-05-15 22:14:20 | ||
| 552 | PY5AW | GG44WV | Operador Único FM | Não Informada | BRAZIL | Paraná | Ponta Grossa | RESIDENCIA | Não | Não | 2010-06-04 06:58:05 | ||
| 413 | PY1ID | GG87VD | Operador Único FM | Horizontal/Vertical | BRAZIL | Rio de Janeiro | Araruama | QTH | Não | Não | 2010-05-15 15:15:51 | ||
| 510 | PU2LED | GG66QK | Operador Único Multimodo | Vertical | Não Informado | Não Informado | Não Informada | Sao Paulo | Não | Não | 2010-06-02 07:01:01 | ||
| 463 | PU1JUL | GG87MN | Operador Múltiplo FM | Horizontal/Vertical | BRAZIL | Rio de Janeiro | Teresópolis | JARDIM MEUDON | Não | Não | (21)99441965 | 2010-05-27 16:23:49 | |
| 521 | PU1WBS | GG87IF | Operador Único FM | Vertical | BRAZIL | Rio de Janeiro | Duque de Caxias | QTH - BASE FIXA | Não | Não | 2010-06-02 14:21:05 | ||
| 516 | PU5MFM | GG44WV | Operador Único FM | Não Informada | BRAZIL | Não Informado | Não Informada | MORRO DO FRANGO | Não | Não | 2010-06-02 10:25:49 | ||
| 528 | PY1WS | GG87LE | Operador Único Multimodo | Vertical | BRAZIL | Rio de Janeiro | São Gonçalo | Não | Não | 2010-06-03 07:49:18 | |||
| 506 | PU2PJT | GG66TA | Operador Único FM | Vertical | BRAZIL | São Paulo | São Vicente | Não | Não | 2010-06-02 05:22:27 |
