Divulgação de Estações Participantes
Página 1 de 8, mostrando 20 registros de 154 ao todo, começando no registro 1, terminando em 20
| Nº | Indicativo | Localizador | Altitude | Categoria | Polarização | País | UF | Cidades | Local de operação | Portátil | Cw | Sms | Modificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | PY2RJ | GG66RP | Operador Único Multimodo | Vertical | Não Informado | Não Informado | Não Informada | Não | Sim | 2010-05-06 18:10:56 | |||
| 362 | PY2LUC | GG67JF | 590 | Operador Único Multimodo | Horizontal/Vertical | BRAZIL | São Paulo | Paulínia | Não | Não | 2010-05-06 18:55:35 | ||
| 363 | PY2GVY | GG67HK | 595 | Operador Único Multimodo | Vertical | Não Informado | Não Informado | Não Informada | Limeira - SP | Não | Não | 2010-05-07 04:27:16 | |
| 364 | ZW1C | GG87IM | 1780 | Operador Múltiplo Multimodo | Horizontal/Vertical | BRAZIL | Rio de Janeiro | Petrópolis | PICO DO COUTO | Sim | Sim | (24) 99424408 | 2010-05-07 05:06:26 |
| 365 | PY2BBL | GG66RT | 1450 | Operador Múltiplo Multimodo | Vertical | BRAZIL | São Paulo | Atibaia | PEDRA GRANDE | Sim | Sim | 55 11 8169 6710 | 2010-05-07 05:43:31 |
| 366 | PU1PYZ | GG87MF | 24 | Operador Único Multimodo | Horizontal/Vertical | BRAZIL | Rio de Janeiro | Itaboraí | home | Não | Não | 2010-05-07 06:00:25 | |
| 367 | LU7ADR | GF05SI | 25 | Operador Único FM | Vertical | ARGENTINA | Ciudad Autónoma de Bu | Não Informada | Não | Não | 2010-05-07 07:09:11 | ||
| 368 | PY2PVT | GG67MD | 750 | Operador Único Multimodo | Horizontal | Não Informado | Não Informado | Não Informada | Campinas SP | Não | Sim | 2010-05-07 08:34:30 | |
| 369 | PY2NF | GG66PN | 1250 | Operador Único FM | Horizontal/Vertical | BRAZIL | Não Informado | Não Informada | SÃO PAULO-SP | Não | Não | 2010-05-07 09:55:27 | |
| 372 | PU2PHF | GG56TV | 1033 | Operador Múltiplo Multimodo | Vertical | BRAZIL | São Paulo | Pardinho | Serra do Limoeiro - Morro de Pardinho - SP | Não | Não | 2010-05-07 13:52:57 | |
| 373 | PY4AQA | GG88DS | 1230 | Operador Único Multimodo | Horizontal/Vertical | BRAZIL | Minas Gerais | Barbacena | QTH | Não | Sim | 2010-05-07 15:23:51 | |
| 374 | PU2SPU | GG66GU | 1000 | Operador Múltiplo Multimodo | Horizontal/Vertical | BRAZIL | São Paulo | Porto Feliz | MORRO VERMELHO/MORRO IPANEMA/MORRO DA CAPOAVA | Sim | Não | 15 97090902 | 2010-05-27 06:11:38 |
| 377 | PY4GSS | GG79LI | 1230 | Operador Múltiplo Multimodo | Vertical | BRAZIL | Minas Gerais | Oliveira | morro do anastáçio camacho m,g | Sim | Não | 37 99241145 | 2010-05-08 09:50:08 |
| 379 | PY1IB | GG87JB | 38 | Operador Único Multimodo | Vertical | BRAZIL | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Não | Não | 2010-05-08 11:41:52 | ||
| 380 | PY4PR | GG77HN | 1780 | Operador Múltiplo FM | Vertical | BRAZIL | Minas Gerais | Itajubá | Serra da Água Limpa | Sim | Não | (35)8864-6357 | 2010-05-08 15:09:30 |
| 381 | PY1UR | GG87KC | 42 | Operador Múltiplo Multimodo | Vertical | BRAZIL | Rio de Janeiro | Niterói | QTH - yagi 10 el pol hor | Não | Sim | +55 21 88502699 | 2010-05-08 20:21:11 |
| 382 | ZV1AA | GG99CM | 2200 | Operador Múltiplo Multimodo | Vertical | BRAZIL | Espírito Santo | Dores do Rio Preto | Mirante do Lajão - Parque Nacional do Caparaó | Sim | Não | 55 27 9999 8525 | 2010-06-03 06:40:02 |
| 395 | PU5BOY | GG53NP | 41 | Operador Único FM | Horizontal/Vertical | BRAZIL | Santa Catarina | Joinville | QTH | Não | Não | +55(47)8472-8577 | 2010-05-09 19:34:47 |
| 396 | PY2LSI | GG66UL | 800 | Operador Único Multimodo | Horizontal/Vertical | BRAZIL | São Paulo | Suzano | QTH - Suzano | Não | Não | 2010-05-09 20:39:12 | |
| 397 | PY4OG | GG78QN | 1400 | Operador Único Multimodo | Horizontal/Vertical | BRAZIL | Minas Gerais | Carrancas | Serra Carrancas | Sim | Sim | 2010-05-10 01:44:13 |
